合成示例 |
愚者 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
1 | 愚者 | オルフェウス | [愚者]レギオン + [愚者]オセ | ・主角初期使魔 |
12 | 愚者 | レギオン | [愚者]オルフェウス + [魔術師]ネコマタ + [女教皇]アプサラス | - |
22 | 愚者 | オセ | [魔術師]サティ + [剛毅]ヴァルキリー + [戦車]ゾウチョウテン | - |
34 | 愚者 | ジャアクフロスト | [皇帝]キングフロスト + [魔術師]ジャックフロスト + [魔術師]ジャックランタン + [恋愛]クイーンメイプ | ・9/21以后特殊合成 |
44 | 愚者 | デカラビア | [愚者]オセ + [女教皇]パールヴァティ + [魔術師]ランダ | - |
55 | 愚者 | ロキ | [星]ナンディ + [恋愛]サキミタマ + [悪魔]サキュバス | - |
76 | 愚者 | スサノオ | [愚者]オルフェウス + [愚者]レギオン + [愚者]オセ + [愚者]ジャアクフロスト + [愚者]デカラビア + [愚者]ロキ | ・愚者RANK10
・9/21以后特殊合成 |
魔術師 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
5 | 魔術師 | ネコマタ | [恋愛]ピクシー + [女教皇]アプサラス | - |
8 | 魔術師 | ジャックフロスト | [女教皇]ユニコーン + [恋愛]ピクシー
[恋愛]ピクシー + [女教皇]アプサラス + [魔術師]ネコマタ | - |
14 | 魔術師 | ジャックランタン | [隠者]ヨモツシコメ + [月]グルル
[女教皇]ユニコーン + [戦車]キマイラ | - |
20 | 魔術師 | サティ | [隠者]ナーガ + [月]グルル | - |
28 | 魔術師 | オロバス | [法王]フラロウス + [恋愛]ナルキッソス | - |
40 | 魔術師 | ランダ | [戦車]オオミツヌ + [女教皇]ガンガー | - |
50 | 魔術師 | スルト | [愚者]デカラビア + [戦車]ナタタイシ | ・魔術師RANK10 |
女教皇 |
LV | ARCANA | 合成结果 | 合成素材 | 备注 |
3 | 女教皇 | アプサラス | [愚者]オルフェウス + [恋愛]ピクシー | - |
11 | 女教皇 | ユニコーン | [皇帝]フォルネウス + [戦車]アラミタマ | - |
18 | 女教皇 | サラスヴァティ | [魔術師]ジャックフロスト + [月]グルル | - |
26 | 女教皇 | ガンガー | [愚者]オセ + [恋愛]ナルキッソス | - |
35 | 女教皇 | パールヴァティ | [恋愛]クイーンメイプ + [節制]ゲンブ | - |
47 | 女教皇 | キクリヒメ | [愚者]デカラビア + [隠者]ターラカ | - |
60 | 女教皇 | スカアハ | [剛毅]カーリー + [節制]スザク + [審判]トランペッター | ・女教皇RANK10 |